W niedzielę 7 maja zainaugurowaliśmy trzecią edycję Biegowego Grand Prix Knurowa. Rozpoczął je Bieg Przełajowy na dystansie 8 km. Ostatecznie w imprezie wzięło udział 117 uczestników z kilkudziesięciu miejscowości.
Wśród Pań najszybsza na trudniej i wymagającej trasie była Monika Bielińska z Przyszowic, przed zabrzanką Anną Sudnik oraz knurowianką Moniką Lewicką. Wśród mężczyzn triumfował Marcin Grzegorzyca, który wyprzedził Przemysława Denickiego i Łukasza Furmanka.
Czołówka klasyfikacji mężczyzn (czas brutto)
| 1 | Marcin Grzegorzyca | Gierałtowice | 30:21 |
| 2 | Przemysław Denicki | Knurów | 30:59 |
| 3 | Łukasz Furmanek | Wilcza | 31:48 |
| 4 | Jarosław Kołodziejczyk | Częstochowa | 32:04 |
| 5 | Mateusz Falejczyk | Gliwice | 32:05 |
| 6 | Artur Zalewski | Zabrze | 32:27 |
| 7 | Michał Piszer | Knurów | 32:43 |
| 8 | Grzegorz Szymura | Czerwionka-Leszczyny | 33:29 |
| 9 | Krzysztof Nowak | Knurów | 33:58 |
| 10 | Piotr Kieś | Leboszowice | 34:02 |
Czołówka klasyfikacji kobiet (czas brutto)
| 1 | Monika Bielińska | Przyszowice | 35:28 |
| 2 | Anna Sudnik | Zabrze | 35:57 |
| 3 | Elżbieta Lewicka | Knurów | 36:10 |
| 4 | Weronik Rybok | Czerwionka-Leszczyny | 37:18 |
| 5 | Karolina Janowska | Knurów | 37:51 |
| 6 | Wioletta Świętochowska | Knurów | 39:35 |
| 7 | Małgorzata Olechwir | Kędzierzyn-Koźle | 40:04 |
| 8 | Anna Dyrcz | Knurów | 40:06 |
| 9 | Grażyna Szwan | Orzesze | 40:15 |
| 10 | Julia Sulkowska | Książenice | 41:26 |
Klasyfikacja drużynowa (punkty)
| 1 | Zatyrani Gratisownia Gmina Pilchowice | 11 |
| 2 | Klub Biegacza Orły z Knurowa | 9 |
| 3 | Klub Leniwych Biegaczy | 7 |
| 4 | Amatorski Klub Biegacza | 5 |
| 5 | MOSiR Knurów | 3 |
Drugi bieg cyklu już we wrześniu (17.IX).
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i zapoznania się z pełnymi wynikami wczorajszego biegu.