W dniach 17 i 18 grudnia w holu Hali Sportowej MOSiR przy ul. Górniczej rozegrane zostały dwa turnieje szachowe. W pierwszym z nich, „dla Amatorów” wzięło udział 14 zawodników, którzy grali systemem szwajcarskim na dystansie pięciu rund z czasem do namysłu 20 minut + 5 sekund na ruch.
Poniżej tabela przedstawiająca kolejność zajętych miejsc i osiągnięte wyniki przez uczestników turnieju.
Msc | Zawodnik | PKT | Pkt śr Buch. | Pkt Buch. |
1 | Sanocki Jacek | 5 | 9,5 | 14,5 |
2 | Dziubla Bartłomiej | 4 | 8,0 | 15,0 |
3 | Jachimowski Waldemar | 3,5 | 6,5 | 13,5 |
4 | Mikosz Henryk | 3 | 9,0 | 14,0 |
5 | Strojny Grzegorz | 3 | 7,5 | 14,5 |
6 | Gmur Rafał | 3 | 6,5 | 12,5 |
7 | Kaczmarczyk Tomasz | 2,5 | 8,0 | 12,5 |
8 | Istel Karol | 2 | 8,0 | 12,5 |
9 | Bukowski Mikołaj | 2 | 8,0 | 12,0 |
10 | Porucznik Paweł | 2 | 7,5 | 13,5 |
11 | Nowak Adam | 2 | 7,0 | 10,0 |
12 | Zgodziński Tomasz | 2 | 6,0 | 9,0 |
13 | Mandrysz Kamil | 1 | 6,5 | 11,5 |
14 | Kobylec Robert | 0 | 6,0 | 10,0 |
W dniu 18.12.2020 odbył się turniej „dla Szachistów”. Wzięło w nim udział 10 zawodników, którzy grali systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund z czasem do namysłu 10 minut + 5 sekund na ruch.
Poniższa tabela przedstawia kolejność zajętych miejsc i osiągnięte wyniki przez uczestników turnieju.
Msc | Zawodnik | PKT | Pkt śr Buch. | Pkt Buch. |
1 | Tchórzewski Kazimierz | 6 | 18,0 | 23,5 |
2 | Spyra Piotr | 5,5 | 17,0 | 25,0 |
3 | Paździor Michał | 4,5 | 19,5 | 27,5 |
4 | Klimanek Daniel | 4,5 | 17,0 | 23,0 |
5 | Gołda Mariusz | 4 | 20,0 | 26,0 |
6 | Łączak Adam | 3,5 | 18,0 | 23,5 |
7 | Wójtowicz Jacek | 3 | 17,5 | 23,5 |
8 | Podsiadło Kazimierz | 2 | 19,0 | 25,0 |
9 | Nowak Dawid | 2 | 17,5 | 23,0 |
10 | Bąk Marian | 0 | 17,0 | 25,0 |
W obu turniejach o kolejności zajętych miejsc decydowała liczba zdobytych punktów a w przypadku równej liczby punktów decydowały punkty średniego Bucholtza a następnie punkty pełnego Bucholtza.
Obydwa turnieje szachowe sędziował Ryszard Nowak.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawodów tutaj