Wczoraj drużyna Vibovitu przypieczętowała zdobycie po raz 12. tytułu mistrza Knurowa w futsalu. Stało się tak za sprawą wygranej z Best Teamem 4:2, dzięki czemu na kolejkę przed końcem rutyniarze mają 6 punktów przewagi nad Bud-Expert TKKF-em. Ci drudzy zapewnili sobie wicemistrzostwo po nadspodziewanie łatwej wygranej z PromiLove. Mistrz i wicemistrz zagrają więc najbliższy poniedziałek już tylko o prestiż.
Także trzecia pozycja w tabeli jest już pewna, a zajmie ją podobnie jak rok temu Best Team. Co ciekawe, przed ostatnia serią spotkań żadna z drużyn nie zmieni już swojej pozycji w tabeli, a jedyne niewiadome to kwestie najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza. W wyścigu snajperów prowadzi Łukasz Spórna z przewagą jednego gola nad Przemysławem Jędrzejczakiem, który już mu nie zagrozi, gdyż jego drużyna pauzuje w ostatniej kolejce i trzema trafieniami nad Robertem Pieczurem (Bud-Expert TKKF). Najlepszy bramkarz zostanie wyłoniony w głosowaniu kierowników drużyn.
Program 19. kolejki (poniedziałek, 11 marca): Energy Process – Tritech Farma Podkarpacka (19:15), Junus Team – Nankatsu (20:00), Niepokorni Orzesze – Best Team (20:45), Vibovit – Bud-Expert TKKF (21:30). Pauzuje PromiLove.
Wyniki 18. kolejki z dnia 4.03.2024
Bud-Expert TKKF – PromiLove 10:2 (2:0)
R. Pieczur 5, B. Bednarz 3, M. Sienkiewicz, M. Cybulski – P. Jędrzejczak, A. Majorczyk
Bud-Expert TKKF: S. Pawlik, P. Ignasiak, R. Pieczur, M. Cybulski, B. Bednarz, K. Winiarczyk, M. Sienkiewicz, B. Pietras
PromiLove: S. Żak, S. Bartyzel, W. Papiernik, W. Barnik, P. Jędrzejczak, A. Majorczyk, P. Majorczyk, M. Błaut, A. Koczot
Vibovit – Best Team 4:2 (1:0)
Ł. Spórna 2, M. Rozumek, Ł. Pilc – M. Nowosielski, M. Adamczyk
Vibovit: K. Szymanik, A. Dziuba, D. Tałajkowski, R. Kasiński, Ł. Pilc, A. Zabłocki, M. Bagiński, M. Rozumek, Ł. Spórna
Best Team: D. Szwagrzyk, J. Szymajda, K, Nielaba, M. Nowosielski, R. Nowosielski, T. Nowosielski, M. Adamczyk
TABELA
| Grupa Mistrzowska | M | P | B | Z | R | P |
| 1. Vibovit | 15 | 38 | 99-33 | 12 | 2 | 1 |
| 2. Bud-Expert TKKF | 15 | 32 | 91-48 | 10 | 2 | 3 |
| 3. Best Team | 15 | 28 | 69-64 | 9 | 1 | 5 |
| 4. PromiLove | 16 | 23 | 81-80 | 7 | 2 | 7 |
| 5. Niepokorni Orzesze | 15 | 15 | 64-79 | 4 | 3 | 8 |
| Grupa 6-9 | ||||||
| 6. Tritech Farma Podkarpacka | 13 | 27 | 90-53 | 9 | 0 | 4 |
| 7. Nankatsu | 13 | 12 | 56-91 | 4 | 0 | 9 |
| 8. Junus Team | 13 | 7 | 38-77 | 2 | 1 | 10 |
| 9. Energy Process | 13 | 4 | 52-114 | 1 | 1 | 11 |
STRZELCY
| 1. | Łukasz Spórna | Vibovit | 32 |
| 2. | Przemysław Jędrzejczak | PromiLove | 31 |
| 3. | Robert Pieczur | Bud-Expert TKKF | 29 |
| 4. | Grzegorz Górka | Tritech Farma Podkarpacka | 21 |
| 5. | Mateusz Czub | Nankatsu | 17 |
| 6. | Krzysztof Lepich | Niepokorni Orzesze | 16 |
| Łukasz Pilc | Vibovit | 16 | |
| 8. | Łukasz Urbańczyk | Energy Process | 15 |
| Bartłomiej Bednarz | Bud-Expert TKKF | 15 | |
| 10. | Mateusz Żylski | Tritech Farma Podkarpacka | 14 |
| Wiktor Skała | Best Team | 13 | |
| Marcin Rozumek | Vibovit | 13 | |
| 13. | Karol Ziemnicki | Niepokorni Orzesze | 12 |
| Marek Duda | Energy Process | 12 | |
| 15. | Paweł Przesdzing | Nankatsu | 11 |
| Szymon Napierała | Tritech Farma Podkarpacka | 11 | |
| Kacper Korzeniowski | Niepokorni Orzesze | 11 | |
| Marek Kocur | Tritech Farma Podkarpacka | 11 | |
| 19. | Damian Tarka | Bud-Expert TKKF | 10 |
| 20. | Bartosz Pietras | Bud-Expert TKKF | 9 |
| Łukasz Górczyk | Best Team | 9 | |
| Michał Sykała | Junus Team | 9 | |
| Wojciech Barnik | PromiLove | 9 |
FAIR PLAY
| pkt | ||
| 1. | Junus Team | 9 |
| 2. | Energy Process | 9 |
| 3. | Nankatsu | 12 |
| 4. | Best Team | 21 |
| 5. | Tritech Farma Podkarpacka | 36 |
| 6. | Vibovit | 39 |
| 7. | Bud-Expert TKKF | 51 |
| 8. | PromiLove | 92 |
| 9. | Niepokorni Orzesze | 94 |


































