Wczoraj rozegrany został tylko jeden mecz Knurowskiej ligi Futsalu. Ekipa Best Teamu po dobrym i wyrównanym spotkaniu zgarnęła trzy punkty wygrywając 2:1. PromiLove tuż przed przerwą wyszło na prowadzenie, który utrzymywało aż do 32. minuty. Wtedy to Łukasz Górczyk pokonał wreszcie świetnie dysponowanego Przemysława Włodarczyka, a 60 sekund potem powtórzył swój wyczyn zdobywając zwycięskiego gola.
Nie doszło do drugiego zaplanowanego na wczoraj meczu pomiędzy Vibovitem a Niepokornymi, którzy z powodów kadrowych oddali go walkowerem. Dzięki wygranej Vibovit ponownie został liderem tabeli.
Program 12. kolejki (niedziela, 28 stycznia): Junus Team – Energy Process (12:00), Nankatsu – Tritech Farma Podkarpacka (12:45), Bud-Expert TKKF – Best Team (13:30), PromiLove – Niepokorni Orzesze (14:15)
Wyniki 11. kolejki z dnia 22.01.2024
Best Team – PromiLove 2:1 (0:1)
Ł. Górczyk 2 – J. Papiernik
PromiLove: P. Włodarczyk, M. Błaut, A. Koczot, S. Bartyzel, P. Jędrzejczak, W. Barnik, D. Pozór, W. Papiernik, A. Majorczyk, P. Majorczyk, J. Papiernik
Best Team: D. Szwagrzyk, K. Nielaba, M. Nowosielski, R. Nowosielski, R. Nowosielski, R. Grzegorz, Ł. Górczyk, M. Adamczyk, D. Krawczyk
Vibovit – Niepokorni Orzesze 5:0 walkower
drużyna Niepokornych nie stawiła się do gry
TABELA
Grupa Mistrzowska | M | P | B | Z | R | P | |
1. | Vibovit | 10 | 25 | 76-26 | 8 | 1 | 1 |
2. | Bud-Expert TKKF | 9 | 24 | 67-33 | 8 | 0 | 1 |
3. | Best Team | 9 | 21 | 49-31 | 7 | 0 | 2 |
4. | PromiLove | 10 | 15 | 52-53 | 5 | 0 | 5 |
5. | Niepokorni Orzesze | 10 | 13 | 48-49 | 4 | 1 | 5 |
Grupa 6-9 | |||||||
6. | Tritech Farma Podkarpacka | 9 | 15 | 57-36 | 5 | 0 | 4 |
7. | Nankatsu | 9 | 9 | 39-71 | 3 | 0 | 6 |
8. | Energy Process | 9 | 3 | 34-82 | 1 | 0 | 8 |
9. | Junus Team | 9 | 0 | 17-57 | 0 | 0 | 9 |
STRZELCY
1. | Łukasz Spórna | Vibovit | 22 |
2. | Robert Pieczur | Bud-Expert TKKF | 21 |
3. | Przemysław Jędrzejczak | PromiLove | 20 |
4. | Mateusz Czub | Nankatsu | 14 |
5. | Grzegorz Górka | Tritech | 13 |
6. | Mateusz Żylski | Tritech | 12 |
Łukasz Pilc | Vibovit | 12 | |
8. | Wiktor Skała | Best Team | 11 |
Krzysztof Lepich | Niepokorni | 11 | |
Marcin Rozumek | Vibovit | 11 | |
11. | Damian Tarka | Bud-Expert TKKF | 10 |
12. | Łukasz Urbańczyk | Energy Process | 9 |
Marek Duda | Energy Process | 9 | |
Kacper Korzeniowski | Niepokorni Orzesze | 9 | |
Bartosz Pietras | Bud-Expert TKKF | 9 | |
16. | Paweł Przesdzing | Nankatsu | 8 |
Bartłomiej Bednarz | Bud-Expert TKKF | 8 | |
Łukasz Górczyk | Best Team | 8 | |
19. | Michał Mikulski | Tritech | 7 |
Karol Ziemnicki | Niepokorni | 7 | |
Matesz Adamczyk | Best Team | 7 | |
Tomasz Leszczyński | Niepokorni Orzesze | 7 |
FAIR PLAY
pkt | ||
1. | Junus Team | 3 |
2. | Nankatsu | 6 |
3. | Energy Process | 9 |
4. | Best Team | 15 |
5. | Bud-Expert TKKF | 27 |
6. | Vibovit | 36 |
7. | Tritech Farma Podkarpacka | 36 |
8. | Niepokorni Orzesze | 65 |
9. | PromiLove | 86 |