We wtorek i środę odbywał się w naszej hali w Szczygłowicach Turniej Szachowy, w którym wzięło udział 16 zawodników. Prócz statuetek i nagród rzeczowych do zdobycia były też kategorie szachowe, dla tych, którzy jeszcze ich nie posiadali. Taki sukces odniosło wczoraj czworo szachistów. Są to: Antoni Saferna, Michał Kondrat, Michał Cieślar i Adam Stachura. Poniżej wyniki i fotorelacja. Zapraszamy na kolejne turnieje!
Końcowa klasyfikacja Turnieju Szachowego 10-11.10.2023
jm – junior młodszy
js – junior starszy
| 1. Piotr Spyra | Czerwionka-Leszczyny | 6 |
| 2. Marcin Orlicki | Gliwice | 5 |
| 3. Edward Matysik | Stanica | 4 |
| 4. Mateusz Szostek | Knurów | 4 |
| 5. Antonina Wieczorek (jm) | Czuchów | 3,5 |
| 6. Henryk Kwaśnicki | Gliwice | 3,5 |
| 7. Michał Cieślar (jm) | Knurów | 3 |
| 8. Michalina Wieczorek (jm) | Czuchów | 3 |
| 9. Stanisław Cieślar | Knurów | 2,5 |
| 10. Antoni Saferna (jm) | Smolnica | 2,5 |
| 11. Michał Kondrat (js) | Knurów | 2,5 |
| 12. Adam Stachura (jm) | Gliwice | 2 |
| 13. Andrzej Borowicz (js) | Mikołów | 1 |
| 14. Katarzyna Stachura (js) | Gliwice | 1 |
| 15. Wojciech Werwiński (jm) | Pilchowice | 1 |
| 16. Krystian Kocima (js) | Suszec | 0,5 |































