Wczoraj w hali przy ul. Górniczej odbył się drugi z tegorocznych turniejów szachów szybkich. Przy dobrej frekwencji (46 startujących) zawodnicy rywalizowali na dystansie 7 rund i tempie gry 7 minut + sekund za ruch. Zwycięzcą został knurowianin Daniel Warchałowski, który odniósł komplet zwycięstw. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w kategorii OPEN otrzymali karty podarunkowe na sprzęt sportowy, a juniorzy drobne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał dyrektor MOSiR Krzysztof Stolarek, a zawody sędziował Ryszard Nowak. Kolejny turniej jeszcze na wiosnę.
Końcowa klasyfikacja Turnieju Szachów Szybkich, 27.03.2024, hala MOSiR Knurów.
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Miasto |
| 1 | I++ | Warchałowski, Daniel | 7.0 | 24.50 | 34.00 | 28.0 | Knurów |
| 2 | III | Gawroński, Michał | 5.5 | 22.50 | 32.50 | 22.5 | Gliwice |
| 3 | I | Wieczorek, Jakub | 5.0 | 23.50 | 33.50 | 23.0 | Katowice |
| 4 | III | Gołda, Mariusz | 5.0 | 23.00 | 33.50 | 22.0 | Knurów |
| 5 | II | Rożek, Patryk | 5.0 | 23.00 | 31.50 | 21.0 | Gierałtowice |
| 6 | II | Guliński, Maciej | 5.0 | 22.50 | 32.50 | 22.0 | Katowice |
| 7 | III | Nowak, Dawid | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 18.0 | Knurów |
| 8 | II | Roszczyk, Mateusz | 5.0 | 20.00 | 30.00 | 19.0 | Czerwionka |
| 9 | I+ | Sukalina, Alina | 4.5 | 21.00 | 30.00 | 21.5 | Warszawa |
| 10 | II | Furlepa, Oskar | 4.5 | 20.00 | 28.50 | 19.0 | Suszec |
| 11 | V | Adamski, Maciej | 4.5 | 20.00 | 27.00 | 16.0 | Wodzisław |
| 12 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 20.0 | Bytom |
| 13 | Domagała, Jan | 4.5 | 17.50 | 24.00 | 18.0 | Knurów | |
| 14 | II | Bryk, Błażej | 4.0 | 22.00 | 28.50 | 19.0 | Pawłowice |
| 15 | V | Pietrzak, Dominik | 4.0 | 21.00 | 27.00 | 14.0 | Gliwice |
| 16 | III | Szaniewski, Jan | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 15.0 | Gliwice |
| 17 | IV | Stachowicz, Mateusz | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 16.0 | Tarnowskie Góry |
| 18 | IV | Małyszek, Patryk | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 13.0 | Paniówki |
| 19 | Gilner, Marcel | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 12.0 | Gierałtowice | |
| 20 | II+ | Szymura, Oliwia | 4.0 | 17.00 | 23.00 | 17.5 | Rybnik |
| 21 | Pohl, Kamil | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 11.0 | Żernica | |
| 22 | III | Konopacki, Wojciech | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 16.0 | Gliwice |
| 23 | Misiak, Damian | 3.5 | 18.50 | 25.50 | 16.0 | Knurów | |
| 24 | IV | Orlicki, Marcin | 3.5 | 18.50 | 24.50 | 16.0 | Gliwice |
| 25 | Piekarz, Bartłomiej | 3.5 | 17.50 | 24.50 | 13.5 | Zabrze | |
| 26 | IV | Porucznik, Paweł | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 17.0 | Knurów |
| 27 | III | — Brzozowski, Radosław | 3.5 | 15.50 | 21.00 | 13.5 | Knurów |
| 28 | IV | Szczypka, Zofia | 3.0 | 18.00 | 24.00 | 13.0 | Gierałtowice |
| 29 | Spieszko, Michał | 3.0 | 17.50 | 24.00 | 14.0 | Gliwice | |
| 30 | IV | Gatnar, Bartosz | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 15.0 | Skrbeńsko |
| 31 | Toś, Maciej | 3.0 | 16.50 | 21.50 | 11.0 | Lędziny | |
| 32 | V | Caniboł, Jakub | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 9.0 | Skrbeńsko |
| 33 | V | Saferna, Antoni | 3.0 | 14.50 | 22.00 | 9.0 | Smolnica |
| 34 | V | Stachura, Adam | 3.0 | 14.00 | 20.50 | 10.0 | Gliwice |
| 35 | V | Szczypka, Wojciech | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 6.0 | Gierałtowice |
| 36 | IV | Szczypka, Sebastian | 2.5 | 18.00 | 25.00 | 12.5 | Gierałtowice |
| 37 | IV | Dubec, Wojciech | 2.5 | 15.00 | 20.50 | 12.0 | Gliwice |
| 38 | III | Jasiński, Tymon | 2.0 | 18.50 | 24.00 | 9.0 | Gliwice |
| 39 | V | Wilk, Oskar | 2.0 | 16.50 | 22.00 | 10.0 | Knurów |
| 40 | Saferna, Jan | 2.0 | 12.50 | 17.50 | 5.0 | Smolnica | |
| 41 | Maciejewski, Dawid | 2.0 | 11.00 | 15.50 | 8.0 | Knurów | |
| 42 | Kocima, Krystian | 2.0 | 11.00 | 15.00 | 5.0 | Suszec | |
| 43 | Urbańska, Małgorzata | 1.0 | 14.00 | 19.00 | 4.0 | Gliwice | |
| 44 | V | Szczypka, Lidia | 1.0 | 13.50 | 19.00 | 6.0 | Gierałtowice |
| 45 | Badoń, Miłosz | 1.0 | 12.00 | 17.00 | 1.0 | Przyszowice | |
| 46 | Długaj, Franciszek | 1.0 | 11.50 | 16.50 | 5.0 | Przyszowice |




























