Jakub Wieczorek z Katowic, gracz z I kategorią szachową został zwycięzcą wczorajszego turnieju szachów szybkich, jaki odbył się w Hali Sportowej przy ul. Górniczej. Triumfator, jako jedyny, wygrał wszystkie 7 partii. Spośród knurowian najwyższe miejsce zajął Tomasz Ciesielski, który uplasował się tuż za podium. Za tydzień (środa) kolejne zawody. Zapisy mailowo na adres mat.ryszard@op.pl lub telefonicznie pod nr 888-909-617.  Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

Końcowa klasyfikacja Turnieju Szachów Szybkich, Knurów, Hala MOSiR ul. Górnicza, 16.10.2024 r.

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt.
1 I Wieczorek, Jakub R 1819 2000 7.0
2 I Spyra, Piotr R 1893 2000 6.0
3 II Panek, Andrzej R 1652 1800 5.0
4 II Ciesielski, Tomasz R 1926 1800 5.0
5 II Rożek, Patryk R 1621 1800 5.0
6 I Tchórzewski, Kazimierz R 1711 2000 5.0
7 III Gołda, Mariusz R 1794 1600 4.0
8 III Konopacki, Wojciech R 1443 1600 4.0
9 II+ Wieczorek, Antonina R 1505 1700 4.0
10 II Śmieja, Adam R 1833 1800 4.0
11 IV Dubec, Wojciech 0 1400 4.0
12 III Buziak, Szymon 0 1600 4.0
13 IV Gatnar, Bartosz 0 1400 4.0
14 II Adamski, Maciej R 1570 1800 3.0
15 IV Wieczorek, Stanisław 1411 1400 3.0
16 II Kurka, Malwina R 1515 1600 3.0
17 Rozynek, Tymoteusz R 1458 1000 3.0
18 III Brzozowski, Radosław 0 1600 3.0
19 IV Małyszek, Patryk 0 1400 3.0
20 V Wilk, Oskar 0 1200 2.5
21 IV Wieczorek, Małgorzata 0 1250 2.5
22 III Wieczorek, Michalina 0 1400 2.5
23 III Knap, Janusz R 1425 1600 2.0
24 IV Bednarz, Tomasz 0 1400 2.0
25 Sikora, Adrian 0 1000 1.5
26 Bednarz, Marcin 0 1000 1.5
27 Wasilewski, Maciej 0 1000 0.5

Pliki do pobrania

Regulamin.pdf Plakat