Wczoraj w hali sportowej przy ul. Górniczej odbył się czwarty, ostatni turniej szachów szybkich. Wzięło w nim udział 41 amatorów królewskiej gry, a najlepszy wśród seniorów okazał się po raz kolejny Michał Jelonek przed Normanem Estuye i Mariuszem Gołdą. W całym cyklu triumfował zaś Karol Kukuła przed Kazimierzem Tchórzewskim i Mariuszem Gołdą.

Wyniki Turnieju Szachów Szybkich, Knurów, dn. 10.12.2025 r.

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch.
1 k Jelonek, Michał 7.0 24.00 32.50
2 IV Estuye, Norman 5.5 24.00 34.00
3 II+ Gołda, Mariusz 5.0 24.00 35.00
4 II Panek, Andrzej 5.0 24.00 34.00
5 II Szczypka, Sebastian 5.0 21.50 31.50
6 I++ Kukuła, Karol 5.0 21.00 30.50
7 I Tchórzewski, Kazimierz 5.0 21.00 29.00
8 II Kurka, Aleksandra 5.0 19.00 26.50
9 I++ Wieczorek, Jakub 4.5 21.50 30.00
10 III Michalak, Gabriel 4.5 20.00 28.50
11 II Wierzbica, Jan 4.5 19.50 27.50
12 IV Istel, Karol 4.5 17.00 23.50
13 II+ Olcha, Dominik 4.0 21.00 30.00
14 II Rożek, Patryk 4.0 21.00 29.00
15 III Niedziela, Wojciech 4.0 19.50 25.00
16 III Knap, Janusz 4.0 17.00 24.00
17 II Kurka, Malwina 4.0 17.00 23.50
18 IV Kaczorowski, Wojciech 4.0 16.50 22.00
19 IV Porucznik, Paweł 4.0 14.00 19.50
20 Leks, Piotr 3.5 19.00 26.50
21 II+ Wieczorek, Antonina 3.5 19.00 25.50
22 III Szczypka, Lidia 3.5 17.00 24.50
23 IV Wieczorek, Stanisław 3.5 14.00 20.00
24 II Dąbek, Maciej 3.0 17.50 26.50
25 Kozaczkiewicz, Michał 3.0 17.50 24.00
26 III Konopacki, Wojciech 3.0 17.00 23.50
27 II Wieczorek, Michalina 3.0 16.50 22.00
28 IV Jelonek, Jakub 3.0 15.50 22.00
29 Lechowski, Maciej 3.0 15.00 21.50
30 III Bryła, Alicja 3.0 14.50 20.50
31 V Lechowski, Tobiasz 3.0 14.00 19.50
32 Sikora, Adrian 2.5 16.50 23.50
33 IV Górka, Bartosz 2.5 15.50 22.50
34 V Erfurt, Dawid 2.5 14.50 21.00
35 IV Szafraniec, Grzegorz 2.5 14.00 19.50
36 Didek, Alicja 2.5 12.50 17.50
37 V Loda, Maksymilian 2.0 13.00 18.00
38 IV Skóra, Florian 2.0 13.00 17.50
39 IV Wieczorek, Stefania 2.0 11.50 16.00
40 V Wieczorek, Aleksandra 1.0 14.00 19.50
41 V Janik, Bartłomiej 1.0 13.50 19.00

Wyniki Grand Prix Szachów 2025

Wyniki Grand Prix 2025 seniorów
pierwsza 10
1 Kukuła, Karol 18
2 Tchórzewski, Kazimierz 15
3 Gołda, Mariusz 14,5
4 Jelonek, Michał 14
5 Istel, Karol 12,5
6 Kaczorowski, Wojciech 12,5
7 Knap, Janusz 12
8 Wieczorek, Jakub 9,5
9 Porucznik, Paweł 9,5
10 Panek, Andrzej 9

Wyniki Grand Prix 2025 juniorów
pierwsza 10
1 Wierzbica, Jan 14
2 Niedziela, Wojciech 12
3 Konopacki, Wojciech 11,5
4 Kurka, Aleksandra 8
5 Kurka, Malwina 7,5
6 Wieczorek, Antonina 7
7 Wieczorek, Stanisław 7
8 Bryła, Alicja 6,5
9 Lechowski, Tobiasz 6,5
10 Wieczorek, Michalina 6