W sobotę 31 sierpnia odbył się Marsz Nordic Walking „Na Pożegnanie Lata”. W imprezie wzięło udział 36 osób, które pokonały trasę liczącą 6 kilometrów. Wiodła ona w okolicy Stawu Zacisze i leśniczówki „Cyranka”. Na zakończenie na uczestników czekał drobny posiłek i wręczenie nagród. Zaszczyt nagradzania przypadł Prezydentowi Knurowa Tomaszowi Rzepie, który sam również wziął udział w zawodach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy następne nasze imprezy. Kolejna impreza „kijkowa” w lutym, będzie to coroczny Walentynkowy Marsz NW.
Wyniki Marszu Nordic Walking „Na Pożegnanie Lata”
Kobiety
| czas | |
| 1. Małgorzata Rzepka | 39:00 |
| 2. Alicja Janicka | 42:09 |
| 3. Ewa Rybarz | 47:13 |
| 4. Aneta Milewska | 48:25 |
| 5. Żaneta Milewska | 48:55 |
| 6. Irena Małka | 49:20 |
| 7. Dominia Jachimowska | 52:38 |
| 8. Weronika Skapczyk | 53:25 |
| 9. Małgorzata Duchnowska | 55:45 |
| 10. Jolanta Wojteczek | 55:50 |
| 11. Małgorzata Żurawska | 55:52 |
| 12. Czesława Haparta | 1:02:40 |
| 13. Nina Piwowar | 1:09:00 |
| 14. Elżbieta Cich | 1:09:03 |
| 15. Bernadeta Janik | 1:09:07 |
| 16. Beata Kutko | 1:13:43 |
| 17. Grażyna Kwietko | 1:13:45 |
| 18. Jadwiga Famuła | 1:23:00 |
| 19. Ilona Pach | 1:23:00 |
| 20. Elżbieta Wdowiak | 1:24:00 |
| 21. Maria Kostrzewa | 1:24:00 |
Mężczyźni
| czas | |
| 1. Artur Pytlak | 37:59 |
| 2. Marian Małka | 38:06 |
| 3. Adam Rusin | 44:48 |
| 4. Tomasz Rzepka | 47:32 |
| 5. Mateusz Barylski | 51:20 |
| 6. Czesław Nowak | 1:00:10 |
| 7. Krzysztof Moszyński | 1:06:25 |
| 8. Tomasz Rzepa | 1:24:00 |
| 9. Hubert Klein | 1:24:00 |
| 10. Tadeusz Tchórzewski | 1:24:00 |
Niesklasyfikowani
Marcel Skubacz
Katarzyna Czapla
Fabian Skubacz
Bernarda Zdrojewska
Antonio Muszyński

















