We wtorkowe popołudnie zainaugurowaliśmy rozgrywki Knurowskiej Ligi Szachów Szybkich. W pierwszym turnieju wystąpiło 34 zawodników, którzy rozegrali po 7 pojedynków w tempie 7 minut na partię plus 5 sekund za ruch. Zwycięzca został Michał Jelonek, zawodnik z najwyższym rankingiem w całej stawce, kandydat na mistrza krajowego, wygrywając wszystkie 7 partii. Drugie miejsce zajął Michał Gawroński, a trzecie Kazimierz Tchórzewski. Liga składa się z ośmiu turniejów, kolejny odbędzie się 10 marca.

Wyniki Knurowskiej Ligi Szachów Szybki, Turniej 1, 17.02.2026

Turniej 1. kat. pkt MBch
1. Michał Jelonek k 7 22.50
2. Michał Gawroński II 6 23.50
3. Kazimierz Tchórzewski I 5 22.00
4. Andrzej Panek II 5 21.50
5. Patryk Rożek II 5 19.00
6. Piotr Wilczek II 4,5 21.00
7. Andrzej Kondrat IV 4,5 19.50
8. Wojciech Niedziela (j15) III 4 16.50
9. Paweł Cichy II 4 22.00
10. Oliwier Koźmińczuk (j15) III 4 20.00
11. Tomasz Smuda I+ 4 20.00
12. Mateusz Zakaszewski II 4 19.00
13. Mateusz Puchała II 4 18.00
14. Maciej Adamski II 4 17.50
15. Mariusz Gołda II+ 4 16.50
16. Karol Istel IV 3,5 18.00
17. Cezary Stebakow II 3,5 17.00
18. Wojciech Gonet IV 3,5 15.50
19. Dominik Palej (j15) IV 3,5 15.00
20. Jakub Jelonek  (j15) IV 3 21.50
21. Wojciech Kaczorowski IV 3 18.00
22. Adam Ciekanowski IV 3 17.50
23. Sławomir Nowiński III 3 16.00
24. Wojciech Konopacki (j15) III 3 16.00
25. Wojciech Dubec III 3 15.50
26. Piotr Żogała   2,5 16.50
27. Radosław Brzozowski (j15) III 2,5 16.00
28. Dominik Wende IV 2,5 14.00
29. Paweł Porucznik IV 2 13.50
30. Janusz Knap III 2 13.50
31. Leszek Żogała   2 12.50
32. Jan Żogała   2 12.00
33. Borys Sarnek (j15) IV 1 12.50
34. Filip Palej (j15) IV 1 12.00

Pliki do pobrania

Wyniki