Wczoraj w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie rozegrano kolejny turniej szachów szybkich. Podobnie jak przed tygodniem, najlepszy okazał się Jakub Wieczorek. Kolejne miejsca na podium zajęli Michał Gawroński oraz Alina Sukalina.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy na kolejne rozgrywki szachowe.
Pełna klasyfikacja Turnieju Szachów Szybkich, Knurów Szczygłowice, 23.10.2024 r.
| M-ce | Tytuł | Nazwisko i imię | R.FIDE | Ranking | Pkt |
| 1 | I+ | Wieczorek, Jakub | 1846 | 2100 | 6.5 |
| 2 | II | Gawroński, Michał | 1863 | 2000 | 6.0 |
| 3 | I+ | Sukalina, Alina | 1791 | 1900 | 5.5 |
| 4 | II | Rożek, Patryk | 1621 | 1800 | 5.0 |
| 5 | III | Guła, Maciej | 1548 | 1600 | 5.0 |
| 6 | I | Wójtowicz, Marek | 1847 | 2000 | 4.5 |
| 7 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 1711 | 2000 | 4.5 |
| 8 | II | Adamski, Maciej | 1570 | 1800 | 4.5 |
| 9 | III | Gołda, Mariusz | 1794 | 1600 | 4.0 |
| 10 | III | Konopacki, Wojciech | 1444 | 1600 | 4.0 |
| 11 | III | Wierzbica, Jan | 1424 | 1600 | 4.0 |
| 12 | II | Krawczyk, Janusz | 1743 | 1800 | 4.0 |
| 13 | II | Kurka, Malwina | 0 | 1600 | 4.0 |
| 14 | IV | Gatnar, Bartosz | 0 | 1400 | 4.0 |
| 15 | IV | Kondrat, Andrzej | 0 | 1400 | 4.0 |
| 16 | III | Wieczorek, Antonia | 1505 | 1400 | 3.5 |
| 17 | IV | Porucznik, Paweł | 0 | 1400 | 3.0 |
| 18 | IV | Małyszek, Patryk | 0 | 1400 | 3.0 |
| 19 | IV | Kuchta, Franciszek | 0 | 1400 | 3.0 |
| 20 | Maciejewski, Maciej | 0 | 1000 | 3.0 | |
| 21 | Kalisz, Karol | 0 | 1000 | 3.0 | |
| 22 | III | Kurka, Aleksandra | 0 | 1400 | 3.0 |
| 23 | IV | Caniboł, Jakub | 0 | 1400 | 3.0 |
| 24 | V | Cieślar, Michał | 0 | 1200 | 3.0 |
| 25 | V | Saferna, Jan | 0 | 1200 | 3.0 |
| 26 | IV | Toś, Maciej | 0 | 1400 | 3.0 |
| 27 | V | Majnusz, Jonathan | 0 | 1200 | 2.0 |
| 28 | V | Saferna, Antoni | 0 | 1200 | 2.0 |
| 29 | Wasilewski, Maciej | 0 | 1000 | 2.0 | |
| 30 | Więcław, Karol | 0 | 1000 | 2.0 | |
| 31 | Maciejewski, Dawid | 0 | 1000 | 1.0 | |
| 32 | V | Kondrat, Michał | 0 | 1200 | 0.0 |












