Wczoraj w hali sportowej przy ul. Górniczej odbył się ostatni w tym roku turniej szachów szybkich, w którym wzięło udział 30 szachistów. Rywalizacja zakończyła się wygraną Jakuba Wieczorka, który wyprzedził Michała Gawrońskiego i Kazimierza Tchórzewskiego. Wśród juniorów najlepsi byli Artur Dziendziel, Mateusz Kisiel i Antonina Wieczorek.
W klasyfikacji całego cyklu Grand Prix (6 turniejów) trzej najlepsi to 1. Jakub Wieczorek 2. Michał Gawroński 3. Kazimierz Tchórzewski, a wśród juniorów 1. Antonina Wieczorek 2. Szymon Buziak 3. Wojciech Konopacki.
| M-ce | R. FIDE | Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | Miasto | Uwagi |
| 1 | R 1819 | I+ | Wieczorek, Jakub | 6.0 | Katowice | |
| 2 | R 1831 | II | Gawroński, Michał | 6.0 | Gliwice | |
| 3 | R 1711 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 5.5 | Bytom | |
| 4 | 0 | III | Pawlik, Rafał | 5.0 | Gliwice | |
| 5 | 0 | IV | Ciekanowski, Adam | 4.5 | Knurów | |
| 6 | R 1691 | III | Gołda, Mariusz | 4.5 | Knurów | |
| 7 | R 1621 | II | Rożek, Patryk | 4.5 | Gierałtowice | |
| 8 | 0 | IV | Koza, Dawid | 4.5 | Racibórz | |
| 9 | 0 | Kaczorowski, Wojciech | 4.5 | Knurów | ||
| 10 | 0 | Wyciślik, Rafał | 4.5 | Gliwice | ||
| 11 | 0 | IV | Małyszek, Patryk | 4.0 | Paniówki | |
| 12 | 0 | V | Dziendziel, Artur | 4.0 | Gierałtowice | J15 |
| 13 | 0 | IV | Pawlas, Bolesław | 4.0 | Gierałtowice | |
| 14 | 0 | III | Kisiel, Mateusz | 3.5 | Przegędza | J15 |
| 15 | 0 | Biela, Szymon | 3.5 | Przyszowice | ||
| 16 | R 1497 | II+ | Wieczorek, Antonina | 3.5 | Czerwionka | J15 |
| 17 | R 1457 | III | Buziak, Szymon | 3.0 | Gliwice | J15 |
| 18 | R 1401 | IV | Dubec, Wojciech | 3.0 | Gliwice | J15 |
| 19 | R 1499 | Szłyk, Rafał | 3.0 | Wodzisław Śląski | ||
| 20 | 0 | IV | Saferna, Antoni | 3.0 | Smolnica | J15 |
| 21 | 0 | IV | Porucznik, Paweł | 3.0 | Knurów | |
| 22 | 0 | III | Wieczorek, Michalina | 3.0 | Czerwionka | J15 |
| 23 | 0 | IV | Ochwat, Grzegorz | 3.0 | Ruda Śląska | |
| 24 | 0 | V | Niedziela, Wojciech | 3.0 | Gierałtowice | J15 |
| 25 | 0 | IV | Wende, Dominik | 2.0 | Knurów | |
| 26 | 0 | V | Wieczorek, Stefania | 2.0 | Czerwionka | |
| 27 | 0 | V | Saferna, Jan | 2.0 | Smolnica | J15 |
| 28 | 0 | Wasilewski, Maciej | 2.0 | Gierałtowice | J15 | |
| 29 | 0 | Madej, Karol | 1.0 | Gierałtowice | J15 | |
| 30 | 0 | Dzierzanowski, Jakub | 0.0 | Knurów | J15 |















